Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
7 | 250 | |
12 | 500 | |
20 | 750 | |
30 | 1100 | |
7 | 250 | |
12 | 500 | |
20 | 750 | |
7 | 2500 | |
12 | 500 | |
22 | 750 |
Le foyer de Rousse organise le 15 Septembre la 26ème rando VTT, Bike & Run, Trail et Marche dans le vignoble sur les coteaux de Jurançon à la Chapelle de Rousse.
Café et gâteaux offert avant le départ / Ravitaillements avec passage dans les chais / Au retour 1 boisson offerte
Buvette sandwichs grillés / Frites / Accueil convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous.
Edition précédente 800 participants / Facebook : comité des fêtes chapelle de rousse
site=> https://www.chapellederousse.fr/viti-trail