Nombre total de traces: 293
Traces
Bienvenue dans l'espace des traces du site !
- Trier par
- Titre A-Z
- Titre Z-A
- Ville de départ A-Z
- Ville de départ Z-A
- Département 0-9
- Département 9-0
- Niveau de difficulté 0-9
- Niveau de difficulté 9-0
- Longueur du parcours 0-9
- Longueur du parcours 9-0
- Dénivelé du parcours 0-9
- Dénivelé du parcours 9-0
- Nombre de téléchargements 0-9
- Nombre de téléchargements 9-0
Trace | Ville de départ | Département | Niveau de difficulté | Longueur du parcours | Dénivelé du parcours | Nombre de téléchargements |
---|---|---|---|---|---|---|
Tricotage dans le Bois de Mourgoueilh | Beaudéan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 24.00 km | 1450.00 m | 4 fois |
Cabane du Boussu depuis le pont de la Reine | Chèze | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 24.00 km | 1250.00 m | 5 fois |
Viella enduro | Viella | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 27.00 km | 1500.00 m | 34 fois |
Lesponne E22 enduro | Lesponne | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 12.00 km | 720.00 m | 42 fois |
Luz - Flancs de l'Ayré | Sassis | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 31.00 km | 1400.00 m | 98 fois |
Croix de Béliou - Crête de Couret - Retour par Darréconque Bas | La Vialette / Lesponne | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 28.00 km | 1400.00 m | 52 fois |
Irura | Irura | Espagne | 4 | 25.00 km | 1250.00 m | 70 fois |
Ortiac et Les ruines de Saint Orens | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 33.00 km | 1270.00 m | 99 fois |
Turon de Bène - Estaing - Col de Bordères | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 47.00 km | 1600.00 m | 85 fois |
Hautacam - Lac d'Isaby depuis Argelès | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 47.00 km | 1475.00 m | 100 fois |
Panticosa - Collada del Verde - Ibon de Sabocos | Panticosa | Vallée de Tena - Espagne | 3 | 23.00 km | 1075.00 m | 131 fois |
Plateau de Lhers - Col de Barrancq | Lescun | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 30.00 km | 1250.00 m | 156 fois |
Croix de Béliou - Crête de Couret | Beaudéan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 28.00 km | 1350.00 m | 139 fois |
Barranco del Toro - Gran Canaria | Maspalomas | Espagne | 3 | 23.00 km | 840.00 m | 106 fois |
Col de Riou - Tour du Viscos | Soulom | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 33.00 km | 1580.00 m | 108 fois |
9 cols boucle de Ferrière ( Spandelle-Couraduques-La Serre- Bazes-Cantau-Soum-Soulor-Aubisque-col de Louvie) | Ferrières | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 48.00 km | 1850.00 m | 135 fois |
Ursuya au départ de Zelay | Hasparren | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 20.00 km | 900.00 m | 196 fois |
Tour du Vallon de Bedous sauce piquante | Bedous | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 27.00 km | 1000.00 m | 130 fois |
Col de Couret - Bois de Laurouse - Mont de Gez partie basse | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 45.00 km | 1480.00 m | 121 fois |
Balcon des Pyrénées , d'Arthez à Cescau | Artix | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 49.00 km | 1000.00 m | 150 fois |
luzVTTAE | Sassis | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 37.00 km | 1800.00 m | 149 fois |
Entrainement Anglet - Pignada et Lazaret | Anglet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 10.00 km | 80.00 m | 154 fois |
Cambeilh - Les épingles de Miégebat | Laruns (Les Eaux Chaudes) | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 23.00 km | 1140.00 m | 160 fois |
Ainhoa, la crête Haizagerri par Gorospil | Ainhoa | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 20.00 km | 800.00 m | 217 fois |
Sierra Negra / Pico de Estibafreda 2702 m | Cerler | Espagne | 4 | 25.00 km | 1300.00 m | 196 fois |
La Raca | Astun | Espagne | 3 | 20.00 km | 900.00 m | 184 fois |
Granges d'Abié depuis Sassis retour Pont Napoléon | Sassis (65) | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 23.00 km | 1050.00 m | 156 fois |
Cap des Bentails - Artalens - Beaucens | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 31.00 km | 1000.00 m | 192 fois |
Beaudéan - Mirkwood - Bois d'Oubac | Beaudéan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 31.00 km | 1400.00 m | 172 fois |
Challenge Vtt Ursuya 2021 - 33,4 km et 1263 m+ | Urcuray | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 33.00 km | 1263.00 m | 462 fois |
Itzuli haundi/Grand tour d'Amikuze | Saint-Palais | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 1 | 50.00 km | 900.00 m | 255 fois |
Un 8 à L'Hôpital Saint Blaise | Hopital Saint Blaise | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 35.00 km | 750.00 m | 241 fois |
Riglos Linas de Marcuello castillo de Marcuello Riglos | Riglos | Espagne-Aragon | 3 | 21.00 km | 525.00 m | 227 fois |
Garcipollera | Castiellio de Jaca | Espagne | 3 | 31.00 km | 750.00 m | 215 fois |
Coteaux de Gelos et Pardies Pietat | Mazères-Lezons | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 26.00 km | 700.00 m | 311 fois |
Le 8 du prieuré Sté Marie | Mazères-Lezons | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 23.00 km | 700.00 m | 459 fois |
Bizanos - chemin Henry IV | Bizanos 64320 | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 32.00 km | 400.00 m | 260 fois |
Bizanos - chemin Henry IV | Bizanos 64320 | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 32.00 km | 400.00 m | 219 fois |
Boucle SE PAU R 10 KM | Pau | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 18.00 km | 550.00 m | 273 fois |
Ispéguy | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 20.00 km | 960.00 m | 347 fois |
Hourquette a Arreau | Hourquette d'Ancizan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 15.00 km | 400.00 m | 292 fois |
Hourquette a Ancizan | Hourquette d'Ancizan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 6.00 km | -800.00 m | 270 fois |
Hourquette Cadeac variante 2 | Hourquette d'Ancizan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 5.00 km | -736.00 m | 261 fois |
Hourquette Cadeac variante 1 | Hourquette d'Ancizan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 5.00 km | -769.00 m | 252 fois |
Détour en Vallée d'Estaing et des tours en Val d'Azun | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 49.00 km | 1750.00 m | 232 fois |
Flanc du Cabaliros - Pouyaspé - Ortiac bis répétita | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 35.00 km | 1400.00 m | 235 fois |
Granges de Gère - Plané d'assiste - Descente du Boila | Aire naturelle du Lac de Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 21.00 km | 900.00 m | 259 fois |
Tour du Sésérite au départ de Louvie - Retour par le Port d'Aste | Louvie Juzon | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 38.00 km | 1280.00 m | 280 fois |
Tour en Ossau avec Maribylette | Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 28.00 km | 1300.00 m | 276 fois |
L'intégrale du Rey depuis Louvie | Louvie Juzon | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 30.00 km | 1380.00 m | 451 fois |
Tour VDM sur la Vallée des Gaves - Préchac - Villelongue - Ortiac - Saint Savin | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 28.00 km | 955.00 m | 279 fois |
Mont de Gez - Sentier ludique de Gez - Balandrau - Flancs du Pibeste - Le Buala depuis Asmets | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 41.00 km | 1200.00 m | 285 fois |
Col de Couret - Col de Liar depuis Argelès | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 40.00 km | 1200.00 m | 299 fois |
Sassis - Pierre Polonaise - Betpouey - Crête de Couret | Sassis (Luz Saint Sauveur) | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 28.00 km | 1280.00 m | 400 fois |
Sassis - Plateau lumière - Pierre Polonaise - Vallon de Bolou - 50 Virages - Villenave | Sassis (Luz Saint Sauveur) | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 30.00 km | 1200.00 m | 399 fois |
Sassis - Luz - Granges d'Abié retour par Agnouède | Sassis (Luz Saint Sauveur) | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 29.00 km | 1380.00 m | 421 fois |
Cols de Spandelles Couraduque Bazès Soulor Saucède au départ de Ferrières | Ferrières | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 42.00 km | 1500.00 m | 331 fois |
Baronnies au départ de Sarlabous | Sarlabous | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 46.00 km | 1170.00 m | 326 fois |
Hautacam et les crêtes jusqu'aux portes de Lourdes | Lugagnan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 47.00 km | 1500.00 m | 386 fois |
Balade très gué entre Artix et Boumourt | Artix | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 32.00 km | 500.00 m | 377 fois |
Pas d'Azun - Icheus - Pirait depuis Lées Athas | Lées Athas | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 34.00 km | 1550.00 m | 427 fois |
Trois croix - Gorospil - crête Haizagerri | Ainhoa | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 29.00 km | 1100.00 m | 656 fois |
Plané - Cabane d'Ibech - Bois des Terres Inconnues - Gerbe de Haut - Col de la Courade - Crête d'Estéret | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 32.00 km | 1500.00 m | 400 fois |
Laruns - Eaux Chaudes - Cabane Lacarret - Eaux Bonnes - Laruns | Laruns | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 31.00 km | 1250.00 m | 426 fois |
Anitch guidé par Mitch | Lées Athas | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 25.00 km | 1200.00 m | 357 fois |
Col de Ripeyre | Pragnères - Gèdre | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 12.00 km | 800.00 m | 341 fois |
Boucles typées enduro autour de Gèdre | Pragnères - Gèdre | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 27.00 km | 1250.00 m | 334 fois |
Tournicottage entre Artalens, Beaucens, Uz et Saint Savin | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 36.00 km | 1330.00 m | 339 fois |
Ruta 8 Ctre. BTT Montanejos (La Rosada) | montanejos | Espagne | 3 | 35.00 km | 1000.00 m | 438 fois |
D'Osse en Aspe au col de Bergout | Osse En Aspe | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 18.80 km | 1200.00 m | 388 fois |
De Sarrance au Pirait en passant par le Bugala | Sarrance | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 33.20 km | 1386.00 m | 343 fois |
Jolies boucles dans le Bergons | Gez | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 36.00 km | 1500.00 m | 351 fois |
Les belles descentes Col de Liar MTR Gez x2 | Boô-Silhen | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 37.00 km | 1500.00 m | 495 fois |
Baigura depuis base de loisir | helette | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 26.00 km | 1340.00 m | 554 fois |
Tour du Bergons depuis les 3 sapins | Route du Bergons, Sère en Lavedan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 24.00 km | 975.00 m | 432 fois |
Port de Castet / Col de Jaout / Coutchet | Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 20.00 km | 720.00 m | 465 fois |
gavin_erata | gavin | espagne | 4 | 27.00 km | 1300.00 m | 200 fois |
Gavin_erata | Gavin | Espagne | 4 | 27.00 km | 1300.00 m | 528 fois |
Du bon XC pour souder entre Artix et Beyrie vite fait! | Artix | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 26.30 km | 600.00 m | 567 fois |
OKABE | Irati | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 15.50 km | 560.00 m | 487 fois |
El Ibonciecho / Majada del Cambillon | Sallent de Gallego | Espagne | 3 | 22.00 km | 980.00 m | 499 fois |
Descente du Rey par Segues | Louvie-Juzon | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 21.00 km | 850.00 m | 563 fois |
Piste Enduro bleue - la Pierre St-Martin | Arrivée télésiège de l'Arlas | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 2.00 km | 292.00 m | 522 fois |
Piste Enduro rouge "Gypaète" - la Pierre St-Martin | Arrivée télésiège de l'Arlas | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 2.00 km | 300.00 m | 506 fois |
Otxogorria | Larrau | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 18.00 km | 840.00 m | 518 fois |
Bielle Assiste Ibech Bilhères (court mais sympa) | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 14.81 km | 691.00 m | 482 fois |
R35 (Ibon de Piedrafita) et plus | Piedrafita de Jaca | Espagne | 3 | 36.63 km | 1130.00 m | 473 fois |
XC Entre Artix à Arthez de Bearn | Artix | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 48.00 km | 1127.00 m | 485 fois |
VTT de montagne en vallée de Barétous | La Mouline | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 38.00 km | 1600.00 m | 565 fois |
Crête de Sède de Pan par la Cabane du Bourdiou d'Aspeigt / Ravin de l'Artigasse | Chapelle de Houndas / Bilhères en Ossau | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 26.00 km | 1200.00 m | 563 fois |
Descente assiste | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 2.70 km | -450.00 m | 560 fois |
Bielle Assiste Boilà | BIELLE | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 10.00 km | 535.00 m | 551 fois |
BIELLE, Cromlechs, Latécoère, Perchades | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 16.00 km | 618.00 m | 536 fois |
Loarre-Rasal-spe1 | Loarre | Espagne | 4 | 30.00 km | 1500.00 m | 517 fois |
loarre-rasal-spe1 | loarre | espagne | 4 | 30.00 km | 1500.00 m | 193 fois |
Plané d'Assiste - Pène Hourcade - Plaa Dou Soum - Fontaine d'Estéret | Lac de Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 26.00 km | 1000.00 m | 531 fois |
Lourdes_soum de caubi_pic de ger | Lourdes | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 19.00 km | 960.00 m | 539 fois |
Plané d'Assiste / Pène Hourcade / Fontaine d'Estéret par la crête | Lac de Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 21.00 km | 750.00 m | 566 fois |
L' Oturia façon All Mountain | Latas | Espagne | 3 | 37.00 km | 1300.00 m | 544 fois |
Sarrance-Bouesou- Issaux-Ichère-col de Launde-Sarrance | Sarrance | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 37.00 km | 1300.00 m | 566 fois |
Mirkwood light / Esquiou / Vallon de Serris | Beaudéan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 24.00 km | 1000.00 m | 504 fois |
la Rhune depuis Ascain via Sare | Ascain | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 28.00 km | 1300.00 m | 557 fois |
Pic du Jer / Petit Jer / Anclades et bonus en Vallée de Batsurguère | Lugagnan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 42.00 km | 1250.00 m | 579 fois |
Pic du Jer / Les Angles / Soum de Basta / Berbérust / Canyon de Ger | Lugagnan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 31.00 km | 1380.00 m | 715 fois |
Col de Bouesou - Forêt d'Issaux - Pirait | Bedous | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 32.00 km | 1200.00 m | 602 fois |
Bois d'Arragnat - Col de Liar - Fontaine de Nabias - Mont de Gez | Gez | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 30.00 km | 1280.00 m | 585 fois |
Entre singles et H4 | Lée | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 23.00 km | 393.00 m | 596 fois |
Magnum line | Eugi | Espagne | 3 | 12.00 km | 550.00 m | 707 fois |
Nafar Whistler | Eugi | Espagne | 4 | 13.00 km | 500.00 m | 551 fois |
Barèges / Montagne Fleurie / Granges de Boussie / Sers | Barèges | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 23.00 km | 1200.00 m | 562 fois |
Foret de mourle | lamarque pontacq | 65 - Hautes-Pyrénées | 2 | 21.00 km | 400.00 m | 641 fois |
Cabaliros petite boucle | arcizans avant | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 19.00 km | 800.00 m | 572 fois |
MTR65 enchaînée avec Mont de Gez face nord | Argelès Gazost | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 31.00 km | 1200.00 m | 599 fois |
Biescas en boucle d'Ouest en Est | Biescas | Espagne | 3 | 24.00 km | 1200.00 m | 643 fois |
Beaudéan Mirkwood Serris sur les traces d'Yves | Beaudéan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 30.00 km | 1350.00 m | 640 fois |
Bourdettes | Bourdettes | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 35.00 km | 800.00 m | 758 fois |
Lazerque par le Zoum et la cabane de Laüs | Bielle en Ossau | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 34.00 km | 1250.00 m | 561 fois |
Ferrieres.Ansa.Couraduque.litor | Ferrières | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 36.00 km | 1417.00 m | 486 fois |
Biescas Espierre Yésero / Typé enduro | Biescas | Espagne | 3 | 25.00 km | 850.00 m | 562 fois |
Plateau du Lisey | Cauterets | 65 - Hautes-Pyrénées | 2 | 20.00 km | 1000.00 m | 582 fois |
Lac de Tramacastilla | Tramacastilla | Espagne | 2 | 36.00 km | 900.00 m | 558 fois |
Castet Light | Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 19.00 km | 675.00 m | 592 fois |
rando vtt pecorade | Pecorade | 40 - Landes | 1 | 32.30 km | 747.00 m | 546 fois |
rando vtt haut mauco | haut mauco | 40 - Landes | 1 | 34.34 km | 276.00 m | 502 fois |
Bun? Ah oui! Bun en Val d'Azun | Bun | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 37.00 km | 1200.00 m | 487 fois |
Ascain /Sare | Ascain | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 14.00 km | 544.00 m | 646 fois |
Singles d'Atares | Atares | Espagne | 3 | 20.90 km | 745.00 m | 568 fois |
Muro | Fiscal | Espagne | 3 | 14.00 km | 550.00 m | 559 fois |
Crêtes du Balces | Rodellar | Espagne | 3 | 12.30 km | 815.00 m | 564 fois |
Otin | Rodellar | Espagne | 3 | 14.70 km | 575.00 m | 556 fois |
Geu - Castet Gelos - Aouzos - Canyon de Ger - Béout | Lugagnan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 26.00 km | 800.00 m | 478 fois |
Ségus - Sentier de découverte - Viger - dégringolade de La Serre | Lourdes | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 39.00 km | 1000.00 m | 498 fois |
Raya Finas | Arguis | Espagne | 4 | 28.30 km | 1245.00 m | 617 fois |
Turon de Béne - Sireix par la cabane de l'Abedet | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 30.00 km | 1200.00 m | 493 fois |
Ichantes Moulin d'Orcun | Bedous | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 19.20 km | 870.00 m | 652 fois |
Le "Huit" du monastère de san Pedro | Ulle | Espagne | 3 | 19.50 km | 615.00 m | 442 fois |
Le "Huit" d'Atares | Atares | Espagne | 3 | 17.90 km | 642.00 m | 547 fois |
Garcipollera - Iguacel | Castiello de Jaca | Espagne | 3 | 17.90 km | 800.00 m | 542 fois |
Peña de Oroel Punta de Sora | Jaca | Espagne | 3 | 27.60 km | 1120.00 m | 538 fois |
Bergons - Flanc du Pibeste | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 31.00 km | 1150.00 m | 572 fois |
HENDAYE-PENAS DE AIA-JAIZKIBEL-HENDAYE | Hendaye | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 54.00 km | 1400.00 m | 578 fois |
Singles secteur Oloron Est | Goes | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 39.00 km | 600.00 m | 576 fois |
Enchainement de single | Hasparren | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 1 | 16.60 km | 620.00 m | 607 fois |
Villanua version enduro | Villanua | Espagne | 4 | 31.00 km | 1350.00 m | 625 fois |
Enchainement de singles | Hasparren | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 1 | 16.60 km | 620.00 m | 253 fois |
Barèges : Pierre Polonaise et Montagne Fleurie | Barèges - Parking Tournaboup | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 24.00 km | 1200.00 m | 492 fois |
Variante circuit 12 Ainsa | Ainsa | Espagne | 3 | 44.00 km | 1270.00 m | 600 fois |
Enduro du Rey | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 31.00 km | 1150.00 m | 604 fois |
La chevauchée fantastique | Plateau du Benou | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 46.20 km | 2527.00 m | 494 fois |
L'Artzamendi depuis Itxassou | Itxassou | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 28.00 km | 922.00 m | 599 fois |
Petit tour vers Buziet | Buzy ou Buziet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 1 | 20.00 km | 400.00 m | 660 fois |
Nocturne au Nord de Pau | Serres Castet | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 29.00 km | 400.00 m | 534 fois |
Troumouse - Lac des Gloriettes - Coumély | Gèdre | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 25.00 km | 1100.00 m | 491 fois |
Vuelta al Pacino | Sallent de Gallego | Espagne | 3 | 30.00 km | 950.00 m | 564 fois |
Big Bergons & Mont de Gez à Argeles | ARGELES | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 30.00 km | 1300.00 m | 568 fois |
Mirkwood Serris Bernadaus | Beaudéan | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 41.00 km | 1800.00 m | 750 fois |
Rando de Labenne 45 km | Labenne | 40 - Landes | 3 | 45.00 km | 250.00 m | 692 fois |
la Rhune depuis Sare | Sare | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 22.00 km | 900.00 m | 323 fois |
La Rhune depuis Ascain | Ascain | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 17.00 km | 900.00 m | 305 fois |
Lo Forato | Anso | Espagne | 3 | 15.50 km | 915.00 m | 615 fois |
Anso GR 15 | Anso | Espagne | 2 | 15.50 km | 500.00 m | 655 fois |
Petit tour vers buzy | Buzy | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 19.00 km | 250.00 m | 695 fois |
Petit tour en forêt | Escout | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 15.00 km | 100.00 m | 485 fois |
Jaizkibel par la côte | Fontarabie | Espagne | 3 | 28.00 km | 900.00 m | 699 fois |
Santa Cristina d'Aro | Santa Cristina d'Aro | Espagne | 3 | 23.00 km | 660.00 m | 590 fois |
Nocito : boucle Est vtt Robert | Nocito | Espagne | 3 | 30.80 km | 1020.00 m | 679 fois |
Port de Béon - Col Deus Coïgts | Louvie-Juzon | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 26.00 km | 1050.00 m | 526 fois |
VDM au Soulor | Col du Soulor | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 39.00 km | 1350.00 m | 632 fois |
Bois de Mouscles - Boucle n°3 | St Pe de Bigorre | 65 - Hautes-Pyrénées | 2 | 25.00 km | 500.00 m | 415 fois |
Petit tour Ibardin | Ibardin | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 14.00 km | 490.00 m | 579 fois |
Autour de Haut de Gan | Gan | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 36.00 km | 935.00 m | 872 fois |
Spandelles - Ansan et Bois de la Plape | Ferrières | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 25.00 km | 1200.00 m | 543 fois |
Cabane de Cambeilh | Laruns - Les Eaux Chaudes | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 16.00 km | 900.00 m | 498 fois |
Arriutort - Barthèque | Laruns | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 22.00 km | 1100.00 m | 556 fois |
Yebra de Basa | Yebra de Basa | Espagne | 4 | 17.20 km | 700.00 m | 586 fois |
La reine des singles | Labenne | 40 - Landes | 3 | 42.00 km | 500.00 m | 870 fois |
Descente assiste | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 5.00 km | 700.00 m | 555 fois |
Le Bergons - Bois de Laurouse | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 43.00 km | 1400.00 m | 502 fois |
Villanùa Bozuelo Caparruso | Villanùa - Aragon | Espagne | 3 | 23.00 km | 950.00 m | 479 fois |
Pic du Jer Berberust Bousquet | Anclades | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 46.00 km | 1700.00 m | 596 fois |
Soum de Trémou en boucle | Lugagnan | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 20.00 km | 900.00 m | 515 fois |
La Trapa | Villanúa | Espagne | 4 | 18.00 km | 750.00 m | 664 fois |
Pirait via Bergout | Bedous | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 26.00 km | 970.00 m | 480 fois |
Les crêtes | Aramits | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 16.00 km | 496.00 m | 529 fois |
Variante du commandeur | Ibos | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 36.00 km | 935.00 m | 570 fois |
Saint Pastous - Amimour - Lias | Lau Balagnas | 65 - Hautes-Pyrénées | 2 | 25.00 km | 640.00 m | 485 fois |
Habourade et Peyrelade | Estaing | 65 - Hautes-Pyrénées | 3 | 12.00 km | 585.00 m | 526 fois |
Rando édition 2016 du mont Ursuya | Urcuray | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 27.00 km | 890.00 m | 359 fois |
Le bois du Commandeur | Pintac | 65 - Hautes-Pyrénées | 2 | 33.00 km | 600.00 m | 579 fois |
Enduro en forêts de Bugangue et Labaig | Oloron ste Marie | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 33.00 km | 1000.00 m | 873 fois |
Le tour des ventas | Olhette | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 29.00 km | 1580.00 m | 577 fois |
Descente du Baigura | Ustaritz | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 13.00 km | 650.00 m | 333 fois |
Col de Nabails | carrière d'Arthez d'Asson | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 22.00 km | 900.00 m | 626 fois |
Cabane d'Ibesh col de Gerbe | Bielle | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 30.00 km | 1600.00 m | 735 fois |
Vers le Vallon de Bigaloume | Lugagnan | 65 - Hautes-Pyrénées | 4 | 35.00 km | 1500.00 m | 542 fois |
Rando vtt de l'Ursuya / parcours du téléthon | Urcuray | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 28.35 km | 900.00 m | 500 fois |
Coteaux d'Angaïs et Beuste | Stade de Bordes | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 1 | 21.00 km | 300.00 m | 548 fois |
Gave et coteaux | Artiguelouve | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 30.00 km | 600.00 m | 787 fois |
Granges de Lars, Espouey, 5 Monts | Béost ou Laruns | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 24.00 km | 1150.00 m | 524 fois |
Mendikleta 2015 45kms | Bidarray | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 45.00 km | 1600.00 m | 586 fois |
Bassaburu Atharri | Espelette | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 15.00 km | 600.00 m | 674 fois |
Gorospil et Mondarrin | Itxassou | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 3 | 21.00 km | 690.00 m | 415 fois |
Bordes Ousse Angais | Stade de Bordes | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 1 | 24.00 km | 370.00 m | 537 fois |
Ustaritz st-Pée Espelette | Ustaritz | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 | 26.00 km | 700.00 m | 679 fois |
Baïgura-ursuia | Hasparren, celhay | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 43.00 km | 1750.00 m | 664 fois |
Iparla | Bidarray | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 4 | 19.00 km | 1000.00 m | 673 fois |
