Créé par: goxamendi
Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
22 | 1085 | |
30 | 1300 | |
53 | 2350 | |
15 | 900 | |
8 | 601 |
Egun on, Mendikleta heldu da!
La Mendikleta se déroulera sur Bidarray et Arrossa cette année.
Nouvelle formule en 8 sur Artzamendi et Larla avec un ravitaillement principal sur la place de Bidarray et plusieurs autres sur les circuits.
La rando à pied est en cours d élaboration.