Créé par: OIHANEKO
Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
35 | 800 | |
22 | 370 | |
7 | 100 | |
8 | 100 |
Animations tout au long de la journée sur le thème de la famille en forêt :
Matinée sportive :
Randonnées VTT :
- Bizia : 35 Km - 800 m+.
- Artekoa : 22 Km - 370 m+.
- Motela : 7 Km - 100 m+.
Randonnée pédestre : TipiTapa : 8 Km.
Midi : Apéro / Tapas
Après-midi détente en famille :