Créé par: Heletan Gaindi
Type de parcours | Longueur (km) | Dénivelé (m) |
---|---|---|
: VTT : Marche : Course à pied/Trail : Cyclo route : Cheval nc : Non communiqué | ||
: Non communiqué : Débutant : Intermédiaire : Sportif : Expert | ||
36 | 1500 | |
24 | 900 | |
16 | 900 | |
11 | 300 |
Les beaux paysages des hauteurs d'Hélette à parcourir dans une ambiance conviviale, avec des ravitaillements joliment garnis!
Douches et lavage des VTT possible à l'arrivée. Restauration sur place possible. Café offert avant le départ qui se fera entre 8h et 9h30. Inscriptions à partir de 7h au mur à gauche.